2005-09-02, 10:32
Seeding Run Damen
1. CHAUSSON Anne Caroline FRA France 2:38.38 4:27.37
2. QUIN Vanessa NZL New Zealand 2:43.79 4:35.47 +8.10
3. JONNIER Sabrina FRA France 2:44.08 4:35.76 +8.39
4. MOSELEY Tracy GBR Great Britain 2:43.60 4:36.52 +9.15
5. RAGOT Emmeline FRA France 2:47.35 4:42.75 + 15.38
6. PRUITT Kathleen USA United States Of America 2:46.56 4:42.76 + 15.39
7. SANER Marielle SUI Switzerland 2:49.11 4:42.94 + 15.57
8. GROS Céline FRA France 2:51.63 4:46.03 + 18.66
9. LE CAER Nolvenn FRA France 2:49.17 4:46.50 + 19.13
10. MAKGILL Jennifer NZL New Zealand 2:52.54 4:50.65 + 23.28
11. BERNHARD Petra AUT Austria 2:53.15 4:52.92 + 25.55
?
19. MOLCIK Anita AUT Austria 3:00.51 5:05.21 + 37.84
?
21. REUSSER Pascaline SUI Switzerland 3:02.82 5:09.36 + 41.99
22. KRAMER Antje GER Germany 3:01.84 5:12.40 + 45.03
?
24. HOHENWARTER Angelika AUT Austria 3:09.31 5:16.27 + 48.90
25. STADLER Silja SUI Switzerland 3:08.91 5:17.92 + 50.55
?
30. KÜHNE Alice SUI Switzerland 3:36.09 5:48.15 +1:20.78
Seeding Run Herren
1. HILL Samuel AUS Australia 2:23.65 3:58.49
2. PEAT Steve GBR Great Britain 2:26.49 4:01.70 +3.21
3. BEAUMONT Marc GBR Great Britain 2:26.84 4:01.83 +3.34
4. ATHERTON Gee GBR Great Britain 2:27.54 4:03.77 +5.28
5. MINNAAR Greg RSA South Africa 2:28.02 4:04.34 +5.85
6. GRACIA Cédric FRA France 2:26.52 4:04.40 +5.91
7. RENNIE Nathan AUS Australia 2:27.80 4:05.55 +7.06
8. REMY Maxime FRA France 2:27.26 4:05.90 +7.41
9. CALUORI Claudio SUI Switzerland 2:26.90 4:06.18 +7.69
10. VAZQUEZ LOPEZ David ESP Spain 2:28.24 4:06.40 +7.91
?
23. KLAUSMANN Markus GER Germany 2:30.31 4:11.24 + 12.75
...
39. MERMOUD Damien SUI Switzerland 2:34.22 4:16.39 + 17.90
40. SCHNEIDER Frank GER Germany 2:34.64 4:16.63 + 18.14
...
42. HAAS Matthias AUT Austria 2:31.77 4:16.88 + 18.39
43. ZBINDEN Samuel SUI Switzerland 2:35.07 4:17.16 + 18.67
?
52. BEER Marcel SUI Switzerland 2:37.21 4:20.47 + 21.98
?
54. SCHATZKI David GER Germany 2:34.85 4:20.57 + 22.08
quelle: www.bike-guide.com
mehr ergebnisse gibts auf www.uci.ch
1. CHAUSSON Anne Caroline FRA France 2:38.38 4:27.37
2. QUIN Vanessa NZL New Zealand 2:43.79 4:35.47 +8.10
3. JONNIER Sabrina FRA France 2:44.08 4:35.76 +8.39
4. MOSELEY Tracy GBR Great Britain 2:43.60 4:36.52 +9.15
5. RAGOT Emmeline FRA France 2:47.35 4:42.75 + 15.38
6. PRUITT Kathleen USA United States Of America 2:46.56 4:42.76 + 15.39
7. SANER Marielle SUI Switzerland 2:49.11 4:42.94 + 15.57
8. GROS Céline FRA France 2:51.63 4:46.03 + 18.66
9. LE CAER Nolvenn FRA France 2:49.17 4:46.50 + 19.13
10. MAKGILL Jennifer NZL New Zealand 2:52.54 4:50.65 + 23.28
11. BERNHARD Petra AUT Austria 2:53.15 4:52.92 + 25.55
?
19. MOLCIK Anita AUT Austria 3:00.51 5:05.21 + 37.84
?
21. REUSSER Pascaline SUI Switzerland 3:02.82 5:09.36 + 41.99
22. KRAMER Antje GER Germany 3:01.84 5:12.40 + 45.03
?
24. HOHENWARTER Angelika AUT Austria 3:09.31 5:16.27 + 48.90
25. STADLER Silja SUI Switzerland 3:08.91 5:17.92 + 50.55
?
30. KÜHNE Alice SUI Switzerland 3:36.09 5:48.15 +1:20.78
Seeding Run Herren
1. HILL Samuel AUS Australia 2:23.65 3:58.49
2. PEAT Steve GBR Great Britain 2:26.49 4:01.70 +3.21
3. BEAUMONT Marc GBR Great Britain 2:26.84 4:01.83 +3.34
4. ATHERTON Gee GBR Great Britain 2:27.54 4:03.77 +5.28
5. MINNAAR Greg RSA South Africa 2:28.02 4:04.34 +5.85
6. GRACIA Cédric FRA France 2:26.52 4:04.40 +5.91
7. RENNIE Nathan AUS Australia 2:27.80 4:05.55 +7.06
8. REMY Maxime FRA France 2:27.26 4:05.90 +7.41
9. CALUORI Claudio SUI Switzerland 2:26.90 4:06.18 +7.69
10. VAZQUEZ LOPEZ David ESP Spain 2:28.24 4:06.40 +7.91
?
23. KLAUSMANN Markus GER Germany 2:30.31 4:11.24 + 12.75
...
39. MERMOUD Damien SUI Switzerland 2:34.22 4:16.39 + 17.90
40. SCHNEIDER Frank GER Germany 2:34.64 4:16.63 + 18.14
...
42. HAAS Matthias AUT Austria 2:31.77 4:16.88 + 18.39
43. ZBINDEN Samuel SUI Switzerland 2:35.07 4:17.16 + 18.67
?
52. BEER Marcel SUI Switzerland 2:37.21 4:20.47 + 21.98
?
54. SCHATZKI David GER Germany 2:34.85 4:20.57 + 22.08
quelle: www.bike-guide.com
mehr ergebnisse gibts auf www.uci.ch