Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Willingen WC Njus!
#16
In Basel haben wir keine Berge Wink
Frontline Magazine | Maxxis | Spy | TSG | Akira-Tuning
"Dual Slalom is the best shit, ever" Nathan Rennie - "How can anyone prefer Four-X to dual slalom?" Gordo Fonseca (Littermag)
Zitieren
#17
ok, klingt einleuchtend:3wink:
ich fahr was gut aussieht
Zitieren
#18
gibts eigentlich wieder wo a tv übertragung so wie letztes jahr ?

fg
Verkaufe:
Zitieren
#19
jetz is zwar schon bald des rennen aber hier im nachhinein nochmal die ganzen quali-resultate :


(freu mi auch für den flo auf nr.56!!) wenn unsre leider scho alle verletzt san muss i zu den deutschen kollegen halten Smile

1. 65 CZE19810401 PROKOP Michal CZE 42.80
2. 66 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger SUI 43.35 +0.55
3. 74 NED19780519 WICHMAN Joost NED 43.46 +0.66
4. 72 AUS19821216 GRAVES Jared AUS 44.03 +1.23
5. 114 AUS19831121 HANNAH Michael AUS 44.27 +1.47
6. 192 USA19820417 POWELL Chris USA 44.28 +1.48
7. 88 FRA19861010 SALADINI Romain FRA 44.29 +1.49
8. 80 SVK19820410 POLC Filip SVK 44.30 +1.50
9. 68 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil CZE 44.39 +1.59
10. 77 NOR19770503 NORDMARK Leiv Ove NOR 44.64 +1.84
11. 71 AND19780323 GRACIA Cédric AND 44.67 +1.87
12. 90 NED19830330 MEIJER Jurg NED 44.78 +1.98
13. 73 GBR19850226 ATHERTON Gee GBR 45.04 +2.24
14. 100 USA19870404 STRAIT Kyle USA 45.08 +2.28
15. 75 GER19760514 TSCHUGG Guido GER 45.15 +2.35
16. 82 GBR19820125 ATHERTON Dan GBR 45.17 +2.37
17. 97 SUI19831216 GERBER Sidney SUI 45.32 +2.52
18. 69 FRA19800826 DELDYCKE Mickael FRA 45.40 +2.60
19. 158 FRA19861110 GODET Damien FRA 45.66 +2.86
20. 86 GBR19780602 BEAUMONT Scott GBR 45.76 +2.96
21. 85 NZL19880203 COLE Cameron NZL 46.11 +3.31
22. 102 FRA19880617 JEZIOREK Dimitri FRA 46.14 +3.34
23. 78 AUS19821209 ATKINSON Bryn AUS 46.26 +3.46
24. 76 CZE19780529 MAROSI Michal CZE 46.29 +3.49
25. 93 GER19780620 MEYENBORG Sascha GER 46.44 +3.64
26. 159 GER19850429 SCHÄFER Thomas GER 46.59 +3.79
27. 160 GER19830927 SEIDEL Nico GER 46.63 +3.83
28. 98 SUI19880303 SCHMID Reto SUI 46.70 +3.90
29. 83 GBR19741123 LONGDEN Will GBR 46.76 +3.96
30. 81 AUS19810531 RENNIE Nathan AUS 46.85 +4.05
31. 162 SVK19861021 PIRMAN Ratislav SVK 46.88 +4.08
32. 135 NED19870113 STAM Ewoud NED 46.93 +4.13
33. 94 SUI19870716 GSPAN Dominik SUI 47.09 +4.29
34. 185 GBR19840104 BATEY Richard GBR 47.17 +4.37
35. 130 GER19871004 GUTSCHE Enrico GER 47.18 +4.38
36. 150 CZE19770324 KVACEK Radim CZE 47.19 +4.39
37. 123 USA19851012 BANGERT Cole USA 47.25 +4.45
38. 164 ECU19840125 JARRIN Mario ECU 47.27 +4.47
39. 95 RSA19840805 NEETHLING Andrew RSA 47.28 +4.48
40. 96 FRA19800511 MARTINEZ Eric FRA 47.32 +4.52
40. 140 GER19881021 STECK Fabian GER 47.32 +4.52
42. 116 BEL19830323 VINK Nico BEL 47.40 +4.60
43. 79 GER19880304 FISCHBACH Johannes GER 47.44 +4.64
44. 92 CZE19840915 PLACEK Jiri CZE 47.48 +4.68
44. 190 SWE19880704 WALLMER Robin SWE 47.48 +4.68
46. 167 FRA19800813 FAURY Mathieu FRA 47.49 +4.69
47. 174 USA19860308 ZINK Cameron USA 47.67 +4.87
48. 155 NED19880608 PRIJKEL Daniel NED 47.72 +4.92
49. 170 GER19830421 AUERSWALD Daniel GER 47.74 +4.94
50. 149 FRA19860518 GADOIS Alexandre FRA 47.75 +4.95
50. 171 SUI19820208 JAEGER Lukas SUI 47.75 +4.95
52. 188 AUT19720228 HARRER Jürgen AUT 47.76 +4.96
53. 107 GBR19810310 WARDELL Dave GBR 47.80 +5.00
54. 193 GBR19880110 FAIRCLOUGH Brendan GBR 47.84 +5.04
55. 109 SUI19851220 WEISS Adrian SUI 47.92 +5.12
56. 183 GER19860316 GOTTSCHLICH Florian GER 47.95 +5.15
57. 105 ITA19770324 DRACONE Guido ITA 47.98 +5.18
57. 124 USA19790718 PETERS Aaron USA 47.98 +5.18
59. 180 GER19801021 GOINY Nathaniel GER 48.01 +5.21
60. 176 GER19890508 KEIL Axel GER 48.09 +5.29
61. 181 SUI19770112 BAUMANN Markus SUI 48.16 +5.36
62. 144 GER19861103 SCHERZ Stefan GER 48.22 +5.42
63. 128 FRA19820616 BIGONI Jerome FRA 48.23 +5.43
64. 117 GER19871212 MEYER Philipp GER 48.24 +5.44


65. 186 GER19810626 TSCHUGG Arne GER 48.25 +5.45
66. 137 FRA19850624 DERBIER Quentin FRA 48.29 +5.49
67. 173 POL19860122 BORODAJKO Grzegorz POL 48.34 +5.54
68. 156 GER19850519 GESKE David GER 48.40 +5.60
69. 99 SWE19771031 SJOBLOM Frans SWE 48.41 +5.61
70. 111 AUT19801105 FERNBACH Peter AUT 48.42 +5.62
70. 145 POL19760218 KONIUSZEWSKI Wojciech POL 48.42 +5.62
72. 125 GER19720223 SIMAI Tibor GER 48.46 +5.66
73. 112 GER19820618 SCHNEEVOIGT Dag GER 48.54 +5.74
74. 136 GER19860706 BÖHM Marcus GER 48.73 +5.93
75. 163 SWE19871008 SCHERP Martin SWE 48.77 +5.97
76. 154 GER19850127 MUSALL Alexander GER 49.09 +6.29
77. 110 SLO19870101 VOLF Bostjan SLO 49.12 +6.32
77. 169 GER19890814 GABRIEL Stefan GER 49.12 +6.32
79. 122 GER19760208 DEUTSCHENBAUR Andi GER 49.17 +6.37
80. 126 GER19890908 PEUKER Richard GER 49.26 +6.46
81. 172 GER19770629 SCHUGK Kai GER 49.70 +6.90
82. 115 GER19850107 STEPPUHN Tim GER 49.72 +6.92
83. 132 SUI19780720 ZINGG Marco SUI 49.75 +6.95
84. 148 GER19640213 HERRMANN Stefan GER 49.76 +6.96
85. 177 GER19820804 ANGERER Leander GER 49.89 +7.09
86. 152 GER19810206 SCHELL Mathias GER 49.98 +7.18
87. 194 FRA19881104 WINNINGER Guillaume FRA 50.06 +7.26
88. 168 POL19860116 WICHER Jakub POL 50.61 +7.81
89. 187 GER19800430 SCHAEFER Daniel GER 50.91 +8.11
90. 143 GER19850301 RICHTER Peter GER 50.98 +8.18
91. 189 SWE19741127 ERNEST Christian SWE 51.02 +8.22
92. 127 GER19830413 SCHUGK Michael GER 51.56 +8.76
93. 106 FRA19840403 RICCI Ghislain FRA 51.87 +9.07
94. 129 GER19880910 HEYMANN Christian GER 54.05 + 11.25
95. 142 GER19830225 THALMANN Bela GER 55.85 + 13.05
96. 179 GER19830809 ROUSHANIAN Bijan GER 57.01 + 14.21
97. 138 GER19700320 FUHRMANN Oliver GER 1:02.91 + 20.11
Zitieren
#20
oida,gibts das:eek:

da heißt einer wie ich......Bijan(96)

aber das ist sicheer ein perser,oder er fährt nur für deutschland
F@Mou$ $t@R$ and $tRap$ (http://www.famoussas.com)
myspace.com/BiJannn
prater-crew.de.tl
bikeaction.piranho.at
Zitieren
#21
yiahhh!

war ein orges rennen, sehr ereignisreich und spekatkulär!

die anita is super gefahren, genaues ergebnis weis ich net zum 100 prozent, aber ich glaub sie ist 7.(!!!!)

den rest erfahrts ihr am selben link, der gestern hier schon erwähnt wurde, sonst krieg ich schimpfa vom feuerlocke Smile
"Gebote san notwendig - i man, wer fohrt scho gern mit 160 in a Kamö?!"

[Hader, als die Bibel heilig wurde]
Zitieren
#22
Zitat:link, der gestern hier schon erwähnt wurde

gestern? hier? link? wo? hä?
ich fahr was gut aussieht
Zitieren
#23
welcher link?
in dem thread is kana
F@Mou$ $t@R$ and $tRap$ (http://www.famoussas.com)
myspace.com/BiJannn
prater-crew.de.tl
bikeaction.piranho.at
Zitieren
#24
wohl bikesportnews
Zitieren
#25
dann werdn das wohl die ergebnisse sein:

1 4 AUS19821216 GRAVES Jared YETI FOX RACING FACTORY TEAM 44.03
2 3 NED19780519 WICHMAN Joost 43.46
3 2 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger 43.35
4 1 CZE19810401 PROKOP Michal 42.80
5 6 USA19820417 POWELL Chris 44.28
6 12 NED19830330 MEIJER Jurg 44.78
7 9 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil KONA LES GETS FACTORY TEAM 44.39
8 15 GER19760514 TSCHUGG Guido 45.15
9 10 NOR19770503 NORDMARK Leiv Ove GRAVITY GROUP 44.64
10 11 AND19780323 GRACIA Cédric 44.67
11 13 GBR19850226 ATHERTON Gee TEAM ANIMAL / GIANT 45.04
12 16 GBR19820125 ATHERTON Dan TEAM ANIMAL / GIANT 45.17
13 5 AUS19831121 HANNAH Michael CANNONDALE/THE CUT 44.27
14 7 FRA19861010 SALADINI Romain COMMENCAL 44.29
15 19 FRA19861110 GODET Damien 45.66
16 24 CZE19780529 MAROSI Michal ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TEAM 46.29
17 8 SVK19820410 POLC Filip GRAVITY GROUP 44.30
18 18 FRA19800826 DELDYCKE Mickael 45.40
19 20 GBR19780602 BEAUMONT Scott ROCKY MOUNTAIN UK 45.76
20 26 GER19850429 SCHÄFER Thomas 46.59
21 32 NED19870113 STAM Ewoud 46.93
22 38 ECU19840125 JARRIN Mario ZENITH-MTB-INTERNATIONAL RACING TEAM 47.27
23 60 GER19890508 KEIL Axel 48.09
24 62 GER19861103 SCHERZ Stefan 48.22
25 14 USA19870404 STRAIT Kyle 45.08
26 21 NZL19880203 COLE Cameron 46.11
27 23 AUS19821209 ATKINSON Bryn 46.26
28 25 GER19780620 MEYENBORG Sascha GHOST INTERNATIONAL RACING TEAM 46.44
29 34 GBR19840104 BATEY Richard 47.17
30 36 CZE19770324 KVACEK Radim 47.19
31 43 GER19880304 FISCHBACH Johannes 47.44
32 48 NED19880608 PRIJKEL Daniel 47.72
33 22 FRA19880617 JEZIOREK Dimitri 46.14
34 27 GER19830927 SEIDEL Nico 46.63
35 29 GBR19741123 LONGDEN Will TEAM MBUK SANTACRUZ 46.76
36 31 SVK19861021 PIRMAN Ratislav 46.88
37 33 SUI19870716 GSPAN Dominik 47.09
38 35 GER19871004 GUTSCHE Enrico 47.18
39 37 USA19851012 BANGERT Cole 47.25
40 39 RSA19840805 NEETHLING Andrew 47.28
41 40 FRA19800511 MARTINEZ Eric 47.32
42 42 BEL19830323 VINK Nico DOLPHIN 47.40
43 44 CZE19840915 PLACEK Jiri MAX CURSOR 47.48
43 45 SWE19880704 WALLMER Robin 47.48
45 46 FRA19800813 FAURY Mathieu 47.49
46 47 USA19860308 ZINK Cameron 47.67
47 49 GER19830421 AUERSWALD Daniel 47.74
48 56 GER19860316 GOTTSCHLICH Florian 47.95
49 17 SUI19831216 GERBER Sidney 45.32
50 28 SUI19880303 SCHMID Reto 46.70
51 41 GER19881021 STECK Fabian 47.32
52 50 FRA19860518 GADOIS Alexandre 47.75
53 52 AUT19720228 HARRER Jürgen ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TEAM 47.76
54 53 GBR19810310 WARDELL Dave 47.80
55 55 SUI19851220 WEISS Adrian 47.92
56 57 ITA19770324 DRACONE Guido 47.98
57 58 USA19790718 PETERS Aaron 47.98
57 59 GER19801021 GOINY Nathaniel 48.01
59 61 SUI19770112 BAUMANN Markus 48.16
60 63 FRA19820616 BIGONI Jerome 48.23
61 64 GER19871212 MEYER Philipp 48.24
62 30 AUS19810531 RENNIE Nathan 46.85
63 51 SUI19820208 JAEGER Lukas 47.75
64 54 GBR19880110 FAIRCLOUGH Brendan 47.84

und die mädls:

1 1 USA19811024 KINTNER Jill 48.26
2 3 AUS19750915 MILLER Katrina 49.73
3 2 USA19761128 LLANES Tara 48.74
4 4 NED19820707 BEERTEN Anneke SPECIALIZED FACTORY TEAM 49.79
5 5 USA19820125 BUHL Melissa 50.17
6 10 GBR19810130 GOUGH Joey 54.24
7 8 AUT19801112 MOLCIK Anita ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TEAM 52.68
8 6 FRA19810819 JONNIER Sabrina 50.97
9 7 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn 52.04
10 9 GER19790228 GRANZOW Sonja 53.91
11 12 USA19821226 PRUITT Kathleen 54.69
12 14 AUT19850212 HOHENWARTER Angelika 56.16
13 11 SUI19810926 OETJEN Lucia 54.65
14 13 ECU19840319 MARGGRAFF Diana ZENITH-MTB-INTERNATIONAL RACING TEAM 55.88
15 15 GER19730319 JERENKO Anja 56.72
16 16 GER19870802 BRETHAUER Laura 57.02
17 83 NED19790503 JACOBS Suzanne 58.63
18 43 GER19840814 PASEDACH Caroline 1:02.40
verkaufe:
-Gary Fisher Roscoe 3 Komplettbike: 1.299,-
[URL="http://www.downhill-board.com/showthread.php?p=684213#post684213"]
[/URL]
Zitieren
#26
yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiha !!! graves !
Zitieren
#27
jo fein die anita 7. und die angie 12. subba!

oharrer am 53 auch ned schlecht was wra dem min fernbach der hats ja auch gschafft in die quali oda?


EDIT: ah doch ned hab mich vergugget!
if you make something idiotproof, someone will build a better idiot
Zitieren
#28
Zitat:yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiha !!! graves !

ich glaub ja eh, dass er das zeug zum neuen peat hat...aber dem werden sie die räder nich so schnell nachbauen, zumal er ja bei yeti für 3 jahre verlängert hat...wieviel kostet das 303??:mrpurple:
ich fahr was gut aussieht
Zitieren
#29
ja des klingt ja ned schlecht das da graves gwunnan hat......aber da flo hat sie a guat kalten als 48.....

hoff da nikki wird bald wieder fit !

fg
Verkaufe:
Zitieren
#30
pagey schrieb:jetz is zwar schon bald des rennen aber hier im nachhinein nochmal die ganzen quali-resultate :

89. 187 GER19800430 SCHAEFER Daniel GER 50.91 +8.11


schade hat sich da daniel nicht qualifiziert, jaja weil er mit mir nie starts trainieren wollte :mrred:
na daran wirds wohl nicht gelegen haben
da graves ist ja richtig konstant heuer
ha ich seh grad da goiny nath hat sich auch qualifiziert
Zitieren


Möglicherweise verwandte Themen…
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Am 1.6. Winterberg oder Willingen?! lupaxy 0 1,777 2011-05-19, 17:10
Letzter Beitrag: lupaxy
  Willingen - Sympatex Bike Festival (Fahrgemeinschaft) scherom 0 970 2010-06-08, 10:28
Letzter Beitrag: scherom
  Neues Enduro-Rennen beim Festival in Willingen Beatles-Jumper 0 2,692 2009-04-29, 12:16
Letzter Beitrag: Beatles-Jumper
  Pöbel & Gesocks in Willingen Alex 24 5,336 2007-06-17, 14:09
Letzter Beitrag: Markus W.
  Rennie in Willingen Dh-biker 11 3,028 2007-06-10, 11:08
Letzter Beitrag: mario
  Bike Festival Willingen 2007 UniTy 1 1,561 2007-06-06, 13:13
Letzter Beitrag: slayer80
  fährt wer nach willingen zum WC (speziell wiener)? Martix 12 2,155 2006-05-31, 14:22
Letzter Beitrag: Martix
  wer hatt fotos von willingen Flow Girl 1 1,305 2006-05-25, 21:03
Letzter Beitrag: katerkarlo
  WC Willingen petergaper 2 2,190 2005-06-27, 20:55
Letzter Beitrag: Stylo77
  4X-Quali Willingen Cru Jones 70 17,436 2005-06-09, 21:43
Letzter Beitrag: Cru Jones

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste