2005-09-03, 13:46
So, die ersten Ergebnisse sind auf bikesportnews zu sehen:
Bei den Damen gabs gleich mal ein ziemlich eintöniges Bild auf dem Podium:
1. CHAUSSON Anne Caroline FRA 4:27.34
2. JONNIER Sabrina FRA 4:27.71 +0.37
3. RAGOT Emmeline FRA 4:31.52 +4.18
4. QUIN Vanessa NZL 4:35.98 +8.64
5. SANER Marielle SUI 4:38.71 + 11.37
6. MOSELEY Tracy GBR 4:39.31 + 11.97
7. PRUITT Kathleen USA 4:39.60 + 12.26
8. GASKELL Helen GBR 4:40.10 + 12.76
9. GROS Céline FRA 4:41.27 + 13.93
10. LE CAER Nolvenn FRA 4:46.15 + 18.81
11. SUEMASA Mio JPN 4:48.05 + 20.71
12. MAKGILL Jennifer NZL 4:53.09 + 25.75
13. THALER Michela ITA 4:54.50 + 27.16
14. BEERTEN Anneke NED 4:55.27 + 27.93
15. BERNHARD Petra AUT 4:56.05 + 28.71
16. BUCHAR Claire CAN 5:00.54 + 33.20
17. BLAS OTONDO Miriam ESP 5:01.42 + 34.08
18. KÜHNE Alice SUI 5:02.94 + 35.60
19. MOLCIK Anita AUT 5:07.10 + 39.76
20. REUSSER Pascaline SUI 5:07.19 + 39.85
21. MILLER Adrienne CAN 5:07.74 + 40.40
22. STRAND Katrina CAN 5:08.80 + 41.46
23. STADLER Silja SUI 5:11.90 + 44.56
24. BAKER Brook CAN 5:12.23 + 44.89
25. PIZARRO BERNARDITA CHI 5:12.81 + 45.47
26. HOHENWARTER A. AUT 5:16.15 + 48.81
27. KRAMER Antje GER 5:16.78 + 49.44
28. KISS Dalma HUN 5:17.54 + 50.20
29. WHITEMAN Claire AUS 5:21.46 + 54.12
30. SISKOVA Katarina SVK 5:29.18 +1:01.84
31. BOSKOVA Helena SVK 5:32.08 +1:04.74
32. MART Jaime BAR 5:40.06 +1:12.72
33. OLIVIER Rika RSA 6:16.02 +1:48.68
Bei den Junioren wieder mal ein schneller Aussie oben, Strait "nur" elfter:
1. CAVALIER Amiel AUS 4:05.79
2. FAIRCLOUGH Brendan GBR 4:07.15 +1.36
3. PANOZZO Liam AUS 4:11.33 +5.54
4. BADOUARD Antoine FRA 4:14.37 +8.58
5. SIMMONDS Matthew GBR 4:14.52 +8.73
6. EVES Ayden AUS 4:17.82 + 12.03
7. MITCHELL Andrew CAN 4:18.53 + 12.74
8. BLENKINSOP Samuel NZL 4:19.05 + 13.26
9. POKOJ Darren AUS 4:19.09 + 13.30
10. PEYER Lars SUI 4:19.46 + 13.67
11. STRAIT Kyle USA 4:19.65 + 13.86
18. GSPAN Dominik SUI 4:23.64 + 17.85
28. KRIST Johannes GER 4:31.35 + 25.56
39. BALBIERER Rick GER 4:40.23 + 34.44
43. FISCHBACH Johannes GER 4:43.92 + 38.13
Bei den Juniorinnen war wohl alles klar:
1. ATHERTON Rachel GBR 4:39.67
2. HAGEN Scarlett NZL 4:49.03 +9.36
3. GATTO Micayla CAN 5:11.27 + 31.60
4. BORDERES Sophie FRA 5:24.22 + 44.55
5. KOCZKA Zsofia HUN 5:29.27 + 49.60
6. CAPAUL Sabrina SUI 5:29.90 + 50.23
7. JOLIDON Sidonie SUI 5:38.21 + 58.54
Bei den Damen gabs gleich mal ein ziemlich eintöniges Bild auf dem Podium:
1. CHAUSSON Anne Caroline FRA 4:27.34
2. JONNIER Sabrina FRA 4:27.71 +0.37
3. RAGOT Emmeline FRA 4:31.52 +4.18
4. QUIN Vanessa NZL 4:35.98 +8.64
5. SANER Marielle SUI 4:38.71 + 11.37
6. MOSELEY Tracy GBR 4:39.31 + 11.97
7. PRUITT Kathleen USA 4:39.60 + 12.26
8. GASKELL Helen GBR 4:40.10 + 12.76
9. GROS Céline FRA 4:41.27 + 13.93
10. LE CAER Nolvenn FRA 4:46.15 + 18.81
11. SUEMASA Mio JPN 4:48.05 + 20.71
12. MAKGILL Jennifer NZL 4:53.09 + 25.75
13. THALER Michela ITA 4:54.50 + 27.16
14. BEERTEN Anneke NED 4:55.27 + 27.93
15. BERNHARD Petra AUT 4:56.05 + 28.71
16. BUCHAR Claire CAN 5:00.54 + 33.20
17. BLAS OTONDO Miriam ESP 5:01.42 + 34.08
18. KÜHNE Alice SUI 5:02.94 + 35.60
19. MOLCIK Anita AUT 5:07.10 + 39.76
20. REUSSER Pascaline SUI 5:07.19 + 39.85
21. MILLER Adrienne CAN 5:07.74 + 40.40
22. STRAND Katrina CAN 5:08.80 + 41.46
23. STADLER Silja SUI 5:11.90 + 44.56
24. BAKER Brook CAN 5:12.23 + 44.89
25. PIZARRO BERNARDITA CHI 5:12.81 + 45.47
26. HOHENWARTER A. AUT 5:16.15 + 48.81
27. KRAMER Antje GER 5:16.78 + 49.44
28. KISS Dalma HUN 5:17.54 + 50.20
29. WHITEMAN Claire AUS 5:21.46 + 54.12
30. SISKOVA Katarina SVK 5:29.18 +1:01.84
31. BOSKOVA Helena SVK 5:32.08 +1:04.74
32. MART Jaime BAR 5:40.06 +1:12.72
33. OLIVIER Rika RSA 6:16.02 +1:48.68
Bei den Junioren wieder mal ein schneller Aussie oben, Strait "nur" elfter:
1. CAVALIER Amiel AUS 4:05.79
2. FAIRCLOUGH Brendan GBR 4:07.15 +1.36
3. PANOZZO Liam AUS 4:11.33 +5.54
4. BADOUARD Antoine FRA 4:14.37 +8.58
5. SIMMONDS Matthew GBR 4:14.52 +8.73
6. EVES Ayden AUS 4:17.82 + 12.03
7. MITCHELL Andrew CAN 4:18.53 + 12.74
8. BLENKINSOP Samuel NZL 4:19.05 + 13.26
9. POKOJ Darren AUS 4:19.09 + 13.30
10. PEYER Lars SUI 4:19.46 + 13.67
11. STRAIT Kyle USA 4:19.65 + 13.86
18. GSPAN Dominik SUI 4:23.64 + 17.85
28. KRIST Johannes GER 4:31.35 + 25.56
39. BALBIERER Rick GER 4:40.23 + 34.44
43. FISCHBACH Johannes GER 4:43.92 + 38.13
Bei den Juniorinnen war wohl alles klar:
1. ATHERTON Rachel GBR 4:39.67
2. HAGEN Scarlett NZL 4:49.03 +9.36
3. GATTO Micayla CAN 5:11.27 + 31.60
4. BORDERES Sophie FRA 5:24.22 + 44.55
5. KOCZKA Zsofia HUN 5:29.27 + 49.60
6. CAPAUL Sabrina SUI 5:29.90 + 50.23
7. JOLIDON Sidonie SUI 5:38.21 + 58.54