2005-12-07, 18:07
So..des war der anhang
Obere Anlenkung Mittlere Anlenkung Untere Anlenkung
Unbelasteter Zustand
Radstand [mm] 1107,2 1101 1092,5
Lenkwinkel [°] 65,9 67,6 69,4
Sitzwinkel [°] 64,5 66,2 68
Tretlagerhöhe [mm] 350,6 370 391
Nachlauf [mm] 105,9 94,8 83,1
Voll eingefedert
Radstand [mm] 1041,3 1044,4 1045,7
Lenkwinkel [°] 62,7 64,3 65,9
Sitzwinkel [°] 61,3 62,9 64,5
Tretlagerhöhe [mm] 203,9 217,8 230,8
Nachlauf [mm] 127,8 117 105,9
Kinematik:
max.Federweg [mm] 171,3 177,8 187,3
Übersetzung 2,7 2,8 3
FB-Anlenkwinkel [°] 70,4 66,9 63,4
Progression [%] 22,1 31,6 40,6
Obere Anlenkung Mittlere Anlenkung Untere Anlenkung
Unbelasteter Zustand
Radstand [mm] 1107,2 1101 1092,5
Lenkwinkel [°] 65,9 67,6 69,4
Sitzwinkel [°] 64,5 66,2 68
Tretlagerhöhe [mm] 350,6 370 391
Nachlauf [mm] 105,9 94,8 83,1
Voll eingefedert
Radstand [mm] 1041,3 1044,4 1045,7
Lenkwinkel [°] 62,7 64,3 65,9
Sitzwinkel [°] 61,3 62,9 64,5
Tretlagerhöhe [mm] 203,9 217,8 230,8
Nachlauf [mm] 127,8 117 105,9
Kinematik:
max.Federweg [mm] 171,3 177,8 187,3
Übersetzung 2,7 2,8 3
FB-Anlenkwinkel [°] 70,4 66,9 63,4
Progression [%] 22,1 31,6 40,6