2006-09-10, 14:14
soda aus die maus....zumindest bei die damen:
1. 1 FRA19810819 JONNIER Sabrina FRA 3:25.08 4:33.43
2. 10 FRA19860527 RAGOT Emmeline FRA QBIKES 3:25.72 4:33.84 +0.41
3. 2 GBR19790412 MOSELEY Tracy GBR 3:28.00 4:39.30 +5.87
4. 6 GBR19830116 GASKELL Helen GBR 3:28.76 4:41.11 +7.68
5. 3 GBR19871206 ATHERTON Rachel GBR TEAM ANIMAL / GIANT 3:33.58 4:44.46 + 11.03
6. 7 FRA19830128 GROS Céline FRA ALVAREZ RACING 3:34.07 4:45.02 + 11.59
7. 17 FRA19890417 PUGIN Floriane FRA 3:34.63 4:47.48 + 14.05
8. 14 USA19821226 PRUITT Kathleen USA 3:38.82 4:49.94 + 16.51
9. 38 NOR19780831 AGER-WICK Anita NOR 3:37.35 4:50.42 + 16.99
10. 16 SUI19820104 STADLER Silja SUI 3:41.21 4:54.74 + 21.31
11. 11 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn GBR 3:42.79 4:58.58 + 25.15
12. 15 SUI19710408 BOSSARD Daniela SUI 3:43.88 4:58.73 + 25.30
13. 25 AUT19801118 BERNHARD Petra AUT MS-INTENSE FACTORY-RACING TEAM 3:46.35 5:00.18 + 26.75
14. 13 CAN19780426 BUCHAR Claire CAN 3:46.87 5:05.24 + 31.81
15. 36 GER19881011 RUCKNAGEL Harriet GER 3:54.08 5:09.72 + 36.29
16. 12 AUT19801112 MOLCIK Anita AUT ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TEAM 3:52.44 5:10.92 + 37.49
17. 22 SVK19781201 SISKOVA Katarina SVK 3:53.12 5:15.96 + 42.53
18. 18 CAN19760701 STRAND Katrina CAN 3:57.99 5:17.16 + 43.73
19. 26 HUN19761020 KISS Dalma HUN 3:59.99 5:21.82 + 48.39
20. 30 GBR19860411 CANN Calamaty Jayne GBR 4:03.22 5:22.78 + 49.35
21. 35 AUT19850212 HOHENWARTER Angelika AUT 4:07.23 5:27.27 + 53.84
22. 32 GER19690331 KRAMER Antje GER 4:13.00 5:40.51 +1:07.08
23. 41 BAR19801018 MART Jaymie BAR 4:13.62 5:41.88 +1:08.45
24. 28 GBR19800602 HORRIDGE Emily GBR 4:27.21 5:49.63 +1:16.20
25. 29 SVK19810303 BOSKOVA Helena SVK 4:36.00 6:01.82 +1:28.39
1. 1 FRA19810819 JONNIER Sabrina FRA 3:25.08 4:33.43
2. 10 FRA19860527 RAGOT Emmeline FRA QBIKES 3:25.72 4:33.84 +0.41
3. 2 GBR19790412 MOSELEY Tracy GBR 3:28.00 4:39.30 +5.87
4. 6 GBR19830116 GASKELL Helen GBR 3:28.76 4:41.11 +7.68
5. 3 GBR19871206 ATHERTON Rachel GBR TEAM ANIMAL / GIANT 3:33.58 4:44.46 + 11.03
6. 7 FRA19830128 GROS Céline FRA ALVAREZ RACING 3:34.07 4:45.02 + 11.59
7. 17 FRA19890417 PUGIN Floriane FRA 3:34.63 4:47.48 + 14.05
8. 14 USA19821226 PRUITT Kathleen USA 3:38.82 4:49.94 + 16.51
9. 38 NOR19780831 AGER-WICK Anita NOR 3:37.35 4:50.42 + 16.99
10. 16 SUI19820104 STADLER Silja SUI 3:41.21 4:54.74 + 21.31
11. 11 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn GBR 3:42.79 4:58.58 + 25.15
12. 15 SUI19710408 BOSSARD Daniela SUI 3:43.88 4:58.73 + 25.30
13. 25 AUT19801118 BERNHARD Petra AUT MS-INTENSE FACTORY-RACING TEAM 3:46.35 5:00.18 + 26.75
14. 13 CAN19780426 BUCHAR Claire CAN 3:46.87 5:05.24 + 31.81
15. 36 GER19881011 RUCKNAGEL Harriet GER 3:54.08 5:09.72 + 36.29
16. 12 AUT19801112 MOLCIK Anita AUT ARBÖ RSP DOWNHILL RACING TEAM 3:52.44 5:10.92 + 37.49
17. 22 SVK19781201 SISKOVA Katarina SVK 3:53.12 5:15.96 + 42.53
18. 18 CAN19760701 STRAND Katrina CAN 3:57.99 5:17.16 + 43.73
19. 26 HUN19761020 KISS Dalma HUN 3:59.99 5:21.82 + 48.39
20. 30 GBR19860411 CANN Calamaty Jayne GBR 4:03.22 5:22.78 + 49.35
21. 35 AUT19850212 HOHENWARTER Angelika AUT 4:07.23 5:27.27 + 53.84
22. 32 GER19690331 KRAMER Antje GER 4:13.00 5:40.51 +1:07.08
23. 41 BAR19801018 MART Jaymie BAR 4:13.62 5:41.88 +1:08.45
24. 28 GBR19800602 HORRIDGE Emily GBR 4:27.21 5:49.63 +1:16.20
25. 29 SVK19810303 BOSKOVA Helena SVK 4:36.00 6:01.82 +1:28.39
Verkaufe: