der 11. Platz Herren Elite bringt dir genau die geforderten 20 Pkt.
Punkteverteilung (am Beispiel Afritz 06):
01 AUT19810330 HAAS Mathias 110 000:03:29
02 AUT19811105 JAHNEL Rudiger 90 000:03:32
03 AUT19830608 SEEREINER Roland 70 000:03:34
04 AUT19871013 PEKOLL Markus 60
05 AUT19780426 NEUHART Jörg 50
06 AUT19820527 MEISTER Tobias 45
07 AUT19830708 STRAUSS Roland 40
08 AUT19770302 VIT Georg 35
09 AUT19840607 NAGL Georg 30
10 AUT19831127 MARTINSCHITZ Walter 25
11 AUT19870908 SIEDER Mario 20
12 AUT19811112 JAMMERNEGG Walter 18
13 AUT19770223 JONKE Hendrik 16
14 AUT19730618 PETSCHENIG Markus 14
15 AUT19860509 NAGL Robert 12
danach gehts dann weiter (bis 25. glaub´ ich) - aber mehr waren heuer ja ned am Start
Nicht-Österreicher werden für diese Liste rausgestrichen
Punkteverteilung (am Beispiel Afritz 06):
01 AUT19810330 HAAS Mathias 110 000:03:29
02 AUT19811105 JAHNEL Rudiger 90 000:03:32
03 AUT19830608 SEEREINER Roland 70 000:03:34
04 AUT19871013 PEKOLL Markus 60
05 AUT19780426 NEUHART Jörg 50
06 AUT19820527 MEISTER Tobias 45
07 AUT19830708 STRAUSS Roland 40
08 AUT19770302 VIT Georg 35
09 AUT19840607 NAGL Georg 30
10 AUT19831127 MARTINSCHITZ Walter 25
11 AUT19870908 SIEDER Mario 20
12 AUT19811112 JAMMERNEGG Walter 18
13 AUT19770223 JONKE Hendrik 16
14 AUT19730618 PETSCHENIG Markus 14
15 AUT19860509 NAGL Robert 12
danach gehts dann weiter (bis 25. glaub´ ich) - aber mehr waren heuer ja ned am Start
Nicht-Österreicher werden für diese Liste rausgestrichen