Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
dh quali kaprun
#2
DH HERREN STartliste

1 14:00:00 1 FRA19760208 VOUILLOZ Nicolas FRA
2 14:00:30 2 AUS19780301 KOVARIK Chris AUS
3 14:01:00 3 GBR19740617 PEAT Steve GBR
4 14:01:30 4 FRA19780323 GRACIA Cédric FRA
5 14:02:00 5 RSA19811113 MINNAAR Greg RSA
6 14:02:30 6 FRA19791011 PASCAL Mickael FRA
7 14:03:00 7 ESP19790210 VAZQUEZ LOPEZ David ESP
8 14:03:30 8 FRA19800726 BAREL Fabien FRA
9 14:04:00 9 ESP19730828 SAIZ CASTANE Oscar ESP
10 14:04:30 10 AUS19831121 HANNAH Mick AUS
11 14:05:00 11 AUS19810531 RENNIE Nathan AUS
12 14:05:30 12 SUI19770916 CALUORI Claudio SUI
13 14:06:00 13 AUS19771105 MCCARROLL Sean AUS
14 14:06:30 14 NED19680416 DE BEEVER Bas NED
15 14:07:00 15 NZL19760430 KIRKCALDIE John NZL
16 14:07:30 16 CZE19780529 MICHAL Maros CZE
17 14:08:00 17 GBR19700916 WARNER Rob GBR
18 14:08:30 18 ESP19820930 GUARDIA PASCUAL Bernat ESP
19 14:09:00 19 ESP19760604 OULEGO MORENO Ivan ESP
20 14:09:30 20 FRA19760719 LAGNEAU Cyril FRA
21 14:10:00 21 AUS19800820 WADDELL John AUS
22 14:10:30 22 USA19740531 VOREIS Kirt USA
23 14:11:00 23 GBR19700526 CARRICK-ANDERSON C. GBR
24 14:11:30 24 USA19700306 CARTER Eric USA
25 14:12:00 25 ESP19810417 ROJO VIDAL Cesar ESP
26 14:12:30 26 GBR19741123 LONGDEN William GBR
27 14:13:00 27 BRA19800209 BERCHTOLD Markolf BRA
28 14:13:30 28 SVK19820410 POLC Filip SVK
29 14:14:00 29 CAN19800531 ADAMS Dustin CAN
30 14:14:30 30 FRA19820124 POOMANS Julien FRA
31 14:15:00 31 ESP19740930 MISSER VILASECA Tomas ESP
32 14:15:30 32 CZE19780316 HYNCICA Vlastimil CZE
33 14:16:00 33 GER19810626 TSCHUGG Guido GER
34 14:16:30 34 GER19781003 SCHNEIDER Frank GER
35 14:17:00 35 NED19720125 VAN DE HATERD Wilfred NED
36 14:17:30 36 POL19800623 ZIELINSKI Grzegorz POL
37 14:18:00 37 USA19720819 ROCKWELL Myles USA
38 14:18:30 39 GBR19820125 ATHERTON Dan GBR
39 14:19:00 40 AUS19821216 GRAVES Jared AUS
40 14:19:30 42 SUI19780409 RYSER Thomas SUI
41 14:20:00 44 USA19810729 LEDUC Todd USA
42 14:20:30 45 CAN19720629 PORTER Trevor CAN
43 14:21:00 46 NED19800318 THOLEN Gert NED
44 14:21:30 48 LAT19800702 SKOLINS Zigmars LAT
45 14:22:00 50 CAN19820317 LAURIN Mathieu CAN
46 14:22:30 51 IRL19790505 YOONG Andrew IRL
47 14:23:00 52 NOR19800807 JOHNSEN Espen NOR
48 14:23:30 53 SWE19781017 POSSMAN Johan SWE
49 14:24:00 54 JPN19800422 IDEGAWA Naoki JPN
50 14:24:30 55 AUT19730618 PETSCHENIG Markus AUT
51 14:25:00 56 ITA19660804 HERIN Corrado ITA
52 14:25:30 57 CZE19810425 VAGNER Adam CZE
53 14:26:00 58 IRL19790605 LAWLOR John IRL
54 14:26:30 59 USA19780526 LANCASTER Richard USA
55 14:27:00 60 AUT19811105 JAHNEL Ruediger AUT
56 14:27:30 61 POR19800130 FIDALGO Marco POR
57 14:28:00 62 IRL19770906 O'BRIEN Glyn IRL
58 14:28:30 63 AUT19750422 GOELLES Michael AUT
59 14:29:00 64 AUT19810330 HAAS Matthias AUT
60 14:29:30 65 ESP19791001 GONZALEZ SALVADOR Roge ESP
61 14:30:00 66 ITA19731110 ZANCHI Bruno ITA
62 14:30:30 67 POR19780315 DUARTE Nuno POR
63 14:31:00 68 CRO19750120 ANTIC Nino Mladen CRO
64 14:31:30 69 IRL19830503 ROSS Colin IRL
65 14:32:00 70 POL19821124 JODKO Maciej POL
66 14:32:30 71 CAN19790415 PENDREL Geoff CAN
67 14:33:00 72 NOR19811220 HANSEN Trond NOR
68 14:33:30 73 CAN19760629 JONES Mike CAN
69 14:34:00 74 SUI19750923 STEFFEN Andreas SUI
70 14:34:30 76 FIN19830831 TUUNAINEN Aku FIN
71 14:35:00 79 CAN19790626 LYON Brant CAN
72 14:35:30 81 FIN19791019 MIETTINEN Kalle FIN
73 14:36:00 82 SUI19831031 ZBINDEN Samuel SUI
74 14:36:30 83 SLO19730413 JAMNIK Janez SLO
75 14:37:00 84 FIN19820321 MALINEN Visa FIN
76 14:37:30 85 RSA19790823 STANDER Duane RSA
77 14:38:00 86 SUI19761023 WILDHABER Rene SUI
78 14:38:30 88 GBR19750211 HUGHES Stuart GBR
79 14:39:00 90 SVK19771213 CEMAN Stefan SVK
80 14:39:30 91 CZE19770622 JOCH Petr CZE
81 14:40:00 92 NED19760630 VAN VALKENHOEF Koen NED
82 14:40:30 94 BUL19750709 NIKOLAY Titev BUL
83 14:41:00 95 AUT19831127 MARTINSCHITZ Walter AUT
84 14:41:30 98 FIN19810512 KOIVISTO Juhana FIN
85 14:42:00 100 HUN19800603 HALASZ Krisztian HUN
86 14:42:30 102 BUL19810603 RADOSLAV Kuldjiev BUL
87 14:43:00 103 ROU19791017 STOICA Adrian ROU
88 14:43:30 105 HUN19780613 GULYAS Mihaly HUN
89 14:44:00 106 POL19800223 SYRZIYSTIE Szymon POL
90 14:44:30 108 ROU19810629 STANILA George ROU
91 14:45:00 110 RSA19790503 KEPPLER Shaun RSA
92 14:45:30 111 CZE19820322 MICHAL Cervenka CZE
93 14:46:00 112 SLO19790607 SLIVNIK Ctr-Bill SLO
94 14:46:30 114 POL19810923 MICHAL Sliwka POL
95 14:47:00 116 ITA19740809 DAL FITTO Enrico ITA
96 14:47:30 117 SVK19771129 CILLIK Filip SVK
97 14:48:00 119 LAT19760615 OSIS Gundars LAT
98 14:48:30 120 CHI19740503 VASQUEZ CID Sebastian CHI
99 14:49:00 122 CHI19821103 BENOIT PLANELLA Gabrie CHI
100 14:49:30 123 CHI19831123 ECHEVERRIA Diego CHI
101 14:50:00 124 JPN19760302 MARUYAMA Hiroki JPN
102 14:50:30 125 JPN19770105 UCHIJIMA Ryo JPN
103 14:51:00 128 RUS19780225 GREK Artiom RUS
104 14:51:30 129 RUS19781111 VORONIN Oleg RUS
105 14:52:00 130 LUX19780517 MAAS Frank LUX
106 14:52:30 131 LUX19791122 HILBERT Max LUX
107 14:53:00 132 EST19730309 TEPPO Viljar EST
108 14:53:30 133 EST19800411 SAMLIK Laur EST
109 14:54:00 134 CHI19770624 PUIG Camilo CHI
110 14:54:30 135 BEL19830323 VINK Nico BEL
111 14:55:00 136 BEL19830209 LENSSENS Kristof BEL


mfg

www.dh-insane.com

[b]

Aktion: Dumme Antworten für dumme User!
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
dh quali kaprun - von v1per - 2002-08-29, 23:53
dh quali kaprun - von Marco - 2002-08-30, 01:39
dh quali kaprun - von Marco - 2002-08-30, 01:40
dh quali kaprun - von Marco - 2002-08-30, 01:41
dh quali kaprun - von noox - 2002-08-30, 02:09
dh quali kaprun - von StefanGT - 2002-08-30, 17:07
dh quali kaprun - von UiUiUiUi - 2002-08-30, 17:14
dh quali kaprun - von BoB - 2002-08-30, 22:10
dh quali kaprun - von BoB - 2002-08-30, 22:15
dh quali kaprun - von RideOn - 2002-08-31, 20:14

Möglicherweise verwandte Themen…
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Videokassette von der MTB-WM 2002 in Kaprun?? onkel alex 4 848 2003-09-17, 21:42
Letzter Beitrag: onkel alex
  kaprun fotos Spucka 25 4,008 2002-09-06, 23:31
Letzter Beitrag: chilifresser
  Wade Bootes in Kaprun, und die Story dazu. • 26Zoll.com • 2 1,070 2002-09-04, 17:02
Letzter Beitrag: dita
  hat wer kaprun aufgenommen? pagey 11 3,404 2002-09-03, 02:36
Letzter Beitrag: Rooks
  RollerDownhill Kaprun Spucka 2 626 2002-09-02, 16:07
Letzter Beitrag: Spucka
  > KAPRUN im TV < Speedy 80 16,875 2002-09-02, 14:55
Letzter Beitrag: theear
  kaprun - wie jetzt? el panecillo 12 3,956 2002-08-29, 20:54
Letzter Beitrag: theear
  Kaprun - Wann, wo genau, ... DH-Rooky 56 9,455 2002-08-28, 17:49
Letzter Beitrag: GO BIG
  Kaprun anita 52 7,616 2002-08-25, 02:33
Letzter Beitrag: v1per
  WM Kaprun Old Anonym 37 8,395 2002-08-11, 02:28
Letzter Beitrag: Spucka

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste